X-VALLEY E6180

コヨーテブラウン コヨーテブラウン ドライブユニットはシマノSTEPS E6180 速度やバッテリー残量を表示する大型画面のサイクルコンピューター BOOST規格のスルーアクスルと油圧ディスクブレーキ ※製品版とはタイヤが異なります。 ※製品版とはタイヤが異なります。 ※製品版とはタイヤが異なります。
X-VALLEY E6180
¥328,900(税込)
地球を走ろう。e-bikeで広がる無限の可能性。
■バッテリー容量:36V/11.6Ah
■充電時間:
・0~100%:約4時間
・0~80%:約2時間
・0~50%:約1.5時間
■1充電あたりの走行距離
・Ecoモード:105km
・Normalモード:85km
・Highモード:70km
※一般社団法人自転車協会が定める標準パターン走行時の走行距離
※走行可能距離は使用用途により変動します
サイズ
16inch (160-175cm)18inch (170-185cm)
重さ
21.3kg (18inch)
変速
10 Speed
スペック
フレーム | 6061アルミ スムースウェルディングSTEPS,148X12mm boost |
---|---|
フォーク | SR SUNTOUR XCM32,100mmTRAVEL110X15 QR |
ボトムブラケット | SHIMANO DU-E6180 |
ギヤクランク | SHIMANO FC-E6100 170mm,SHIMANO SM-CRE80-B 34T |
フロントディレーラ | - |
リヤディレーラ | SHIMANO RD-M6000GS 10-SPEED |
スプロケット | SHIMANO CS-HG500 10S 11-42T |
チェーン | X10eS |
シフター | SHIMANO SL-M6000 |
ブレーキレバー | SHIMANO BL-MT200 |
ブレーキセット | SHIMANO BR-MT200,SHIMANO SM-RT30 180MM |
ハンドルバー | アルミ Φ31.8 700mm |
---|---|
ハンドルステム | アルミ 60mm(16inch),70mm(18inch) φ31.8 |
シートポスト | アルミ 30.9X350mm |
サドル | オリジナルサドル スチールレール |
フロントホイール | SHIMANO HB-MT400-B 15X110mm Boost 32H CENTER LOCK DISC |
リヤホイール | SHIMANO FH-MT400-B 12X148mm Boost 32H CENTER LOCK DISC |
タイヤ | CST PATROL C1846 27.5×2.80, バルブ長32mm |
付属品 | SHIMANO BT-E6010, ベル,リフレクター,充電器 |
車種記号 | NE-20-017 |
ジオメトリー
サイズ | ||
---|---|---|
A:シートチューブ 芯-トップ(mm) |
||
B:トップチューブ ※水平換算(mm) |
||
C:ヘッド長(mm) | ||
D:ヘッド角(度) | ||
E:シート角(度) | ||
F:フロントセンター(mm) | ||
G:リアセンター(mm) | ||
H:BB下り(mm) | ||
I:スタック(mm) | ||
J:リーチ(mm) | ||
K:フォークオフセット(mm) |
